一、項目編號:CZ2025-1543
二、項目名稱:廣州市公安局花都分局食材配送項目
三、采購結果
合同包1(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 樂禾食品集團股份有限公司 | 禮傳東街2號全部(部位:一層) | 下浮率:20.00% |
合同包2(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮曹邊第三工業區新圍路1號A座首層自編2號廠房(住所申報) | 下浮率:18.00% |
合同包3(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 | 廣州市花都區岐山村致富街23號7棟701-710房 | 下浮率:10.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
服務類(樂禾食品集團股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市公安局花都分局食材配送項目 | 以實際為準 | 以實際為準 | 自合同簽訂之日起滿1年或供貨累計結算金額達到采購預算總額,服務期終止,以先達到的條件為準 | 以招標文件要求為準 |
合同包2(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
服務類(廣東添添香餐飲管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市公安局花都分局食材配送項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起滿1年或供貨累計結算金額達到采購預算總額,服務期終止,以先達到的條件為準。 | 按招標文件要求執行 |
合同包3(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
服務類(廣州展香緣餐飲管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市公安局花都分局食材配送項目 | 滿足招標文件 及采購人要求 | 滿足招標文件 及采購人要求 | 自合同簽訂之日 起滿1年或供貨累 計結算金額達到 采購預算總額,服 務期終止,以先達 到的條件為準。 | 滿足招標文件 及采購人要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王常青(采購人代表)、呂濤(采購人代表)、黃馭鳴、吳海英、陳永欣、朱華、黃尚玲
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市公安局花都分局食材配送項目 | 5.1500 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣州市公安局花都分局食材配送項目 | 5.1500 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 廣州市公安局花都分局食材配送項目 | 5.1500 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市公安局花都分局食材配送項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 20.50 | 4.65 | 16.88 | 87.17 | 1 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 21.00 | 4.62 | 18.29 | 86.77 | 2 | 2 |
| 廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 21.00 | 4.67 | 15.00 | 85.81 | 3 | |
| 廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 21.00 | 4.67 | 19.23 | 85.61 | 4 | |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 21.00 | 4.67 | 15.00 | 85.53 | 5 | |
| 廣州市晨康貿易發展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 21.00 | 4.65 | 17.31 | 85.25 | 6 | |
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 21.00 | 4.71 | 17.31 | 84.88 | 7 | |
| 好生活農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 21.00 | 4.65 | 16.46 | 83.40 | 8 | |
| 鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 19.00 | 4.71 | 20.00 | 82.85 | 9 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 21.00 | 4.55 | 16.85 | 82.69 | 10 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 21.00 | 4.68 | 16.07 | 82.46 | 11 | |
| 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 21.00 | 4.64 | 16.67 | 81.60 | 12 | |
| 廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 18.00 | 4.70 | 16.88 | 81.01 | 13 | |
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 21.00 | 4.60 | 16.27 | 80.73 | 14 | |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 21.00 | 4.68 | 17.24 | 80.49 | 15 | |
| 鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 21.00 | 4.73 | 16.88 | 79.61 | 16 | |
| 廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 21.00 | 4.62 | 15.52 | 79.43 | 17 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 21.00 | 4.67 | 18.07 | 78.88 | 18 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 20.00 | 4.59 | 17.86 | 78.74 | 19 | |
| 廣東好佳順食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 21.00 | 4.67 | 17.05 | 78.72 | 20 | |
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 21.00 | 4.72 | 16.46 | 78.32 | 21 | |
| 廣東三農糧油貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 21.00 | 4.69 | 17.44 | 77.99 | 22 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 21.00 | 4.60 | 18.75 | 77.92 | 23 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 21.00 | 4.69 | 15.34 | 77.89 | 24 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 21.00 | 4.62 | 17.65 | 77.41 | 25 | |
| 廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 21.00 | 4.69 | 18.99 | 76.54 | 26 | |
| 廣東綠得健食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 21.00 | 4.72 | 16.67 | 75.96 | 27 | |
| 廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 18.00 | 4.68 | 16.30 | 75.27 | 28 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 21.00 | 4.54 | 18.29 | 75.12 | 29 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 17.00 | 4.73 | 16.88 | 74.47 | 30 | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 20.00 | 4.68 | 15.00 | 74.39 | 31 | |
| 廣州合家興農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 20.00 | 4.72 | 17.53 | 73.39 | 32 | |
| 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.57 | 21.00 | 4.65 | 16.07 | 73.29 | 33 | |
| 廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 21.00 | 4.68 | 18.52 | 70.63 | 34 | |
| 廣州三好餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 17.00 | 4.54 | 17.05 | 65.45 | 35 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:廣東晶美餐飲管理服務有限公司投標文件《投標函》與招標文件《投標函》格式文件不完全一致, 即未提供有效《投標函》,根據招文第四章 評標三、評審程序表二符合性審查表“2.有蓋章、簽署要求的格式文件已按要求蓋章、簽署。4.未發現屬無效投標的其他情形。”等相關規定,不通過符合性審查; | ||||||||
| 萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:萬昊供應鏈管理集團有限公司投標文件未對招文《實質性響應條款》序號2“八)★投標人具有《食品經營許可證》。(投標時提供掃描件)”作出完全響應,根據招文第四章 評標三、評審程序表二符合性審查表“3.投標文件完全滿足招標文件中帶★號的條款和指標(審查《實質性響應一覽表》)。”的規定,不通過符合性審查。 | ||||||||
合同包2(廣州市公安局花都分局食材配送項目):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊