一、項目編號:FS2025(SZ)WZ0021
二、項目名稱:中歐食堂食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(禽畜類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 河濱路19號之五(住所申報) | 總價:86.00% |
合同包2(水產類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村機場路聯和段崗一工業區內28號廠房(住所申報) | 總價:90.00% |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東蔬果匯集團有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和工業東區二路5號之九 | 總價:87.00% |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 河濱路19號之五(住所申報) | 總價:95.00% |
四、主要標的信息
合同包1(禽畜類):
服務類(佛山市中央廚房供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 禽畜類 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起十個月或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準) | 按照招標文件要求 |
合同包2(水產類):
服務類(佛山禾盛隆食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 水產類 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂生效之日起十個月或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準) | 按招標文件要求執行 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
服務類(廣東蔬果匯集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務 | 蔬菜、水果、豆制品 | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
服務類(佛山市中央廚房供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務 | 糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起十個月或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準) | 按照招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁振欣、陳達、杜杰、孫淑葵、陳曉君、費小燕、張勇(采購人代表)、黃偉英(采購人代表)、羅言佳(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 禽畜類 | 0 | 無 |
| 2 | 水產類 | 0 | 無 |
| 3 | 蔬菜、水果、豆制品 | 0 | 無 |
| 4 | 糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(禽畜類):
| 供應商 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.56 | 43.56 | 9.65 | 98.77 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 42.89 | 10.00 | 92.89 | 2 | 2 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 42.44 | 9.76 | 91.53 | 3 | 3 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 42.44 | 9.43 | 91.20 | 4 | - |
| 佛山市誠榮餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 42.22 | 9.76 | 91.09 | 5 | - |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.89 | 42.44 | 9.76 | 91.09 | 6 | - |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.89 | 41.78 | 10.00 | 90.67 | 7 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 42.22 | 9.33 | 90.66 | 8 | - |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 42.22 | 9.65 | 90.54 | 9 | - |
| 廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.89 | 42.44 | 9.12 | 90.45 | 10 | - |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 42.00 | 9.02 | 90.35 | 11 | - |
| 廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 38.44 | 42.44 | 9.33 | 90.21 | 12 | - |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 42.22 | 8.74 | 90.07 | 13 | - |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 42.22 | 9.76 | 89.98 | 14 | - |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 42.00 | 9.43 | 89.43 | 15 | - |
| 廣東潤正農業有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 42.44 | 8.83 | 89.27 | 16 | - |
| 佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 38.89 | 40.44 | 9.65 | 88.98 | 17 | - |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.44 | 40.22 | 9.22 | 87.88 | 18 | - |
| 鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 39.56 | 9.43 | 87.66 | 19 | - |
| 廣東綠得健食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 9.65 | 87.65 | 20 | - |
| 廣東正沅餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 42.22 | 9.33 | 87.55 | 21 | - |
| 廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 9.33 | 87.33 | 22 | - |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 37.78 | 39.22 | 10.00 | 87.00 | 23 | - |
| 廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 35.00 | 9.33 | 83.00 | 24 | - |
合同包2(水產類):
| 供應商 | 資格審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.56 | 43.78 | 9.44 | 98.78 | 1 | 1 |
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 40.67 | 42.67 | 8.95 | 92.29 | 2 | 2 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 42.44 | 10.00 | 91.55 | 3 | 3 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.89 | 42.44 | 9.77 | 91.10 | 4 | - |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 42.22 | 9.55 | 90.88 | 5 | - |
| 佛山市誠榮餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 42.22 | 9.24 | 90.57 | 6 | - |
| 廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 38.44 | 42.44 | 9.55 | 90.43 | 7 | - |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.11 | 41.78 | 9.24 | 90.13 | 8 | - |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.89 | 42.22 | 8.95 | 90.06 | 9 | - |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 42.22 | 9.14 | 89.36 | 10 | - |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 37.56 | 39.22 | 9.44 | 86.22 | 11 | - |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊