一、項(xiàng)目編號(hào):HYC125058
二、項(xiàng)目名稱:中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委市監(jiān)委紀(jì)律審查管理中心飯?zhí)檬巢牟少?gòu)配送項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(單周)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東中客食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)沙坑工業(yè)區(qū)住東區(qū)二路6號(hào) | 投標(biāo)折扣率報(bào)價(jià):75.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(雙周)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 新城B39號(hào)洲心工業(yè)園內(nèi)藏霞一路101號(hào) | 投標(biāo)折扣率報(bào)價(jià):90.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(單周)):
服務(wù)類(廣東中客食品有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 飯?zhí)檬巢牟少?gòu)服務(wù)配送(單周) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 支付完本項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算,或達(dá)到合同生效之日起1年,滿足其中一個(gè)條件即視為履約結(jié)束。 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(雙周)):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 飯?zhí)檬巢牟少?gòu)配送服務(wù)(雙周) | 中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委市監(jiān)委紀(jì)律審查管理中心飯?zhí)檬巢牟少?gòu)配送項(xiàng)目飯?zhí)檬巢牟少?gòu)配送服務(wù)(雙周) | 按招標(biāo)文件條款和采購(gòu)人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 支付完本項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算,或達(dá)到合同生效之日起1年,滿足其中一個(gè)條件即視為履約結(jié)束。 | 按招標(biāo)文件條款和采購(gòu)人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黃海燕、陳婷、莫彩云、蕭金長(zhǎng)、曾瑞娟、冼紫龍、李金發(fā)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人須于收到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)結(jié)果通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)以匯款(或現(xiàn)金)方式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付項(xiàng)目的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)總報(bào)價(jià)應(yīng)包含中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(不論其是否已在分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中表明)。如非采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)原因?qū)е马?xiàng)目終止,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不予退還。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)定額收取,每項(xiàng)目包收取金額為人民幣肆萬(wàn)貳仟柒佰元整(¥42,700.00元)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(單周) | 4.27 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(雙周) | 4.27 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(單周)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 20.00 | 20.00 | 91.57 | 1 | 1 |
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.14 | 20.00 | 16.67 | 90.81 | 2 | 2 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 17.65 | 90.51 | 3 | 3 |
| 清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 20.00 | 16.30 | 89.59 | 4 | |
| 清遠(yuǎn)市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 20.00 | 16.30 | 89.30 | 5 | |
| 清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 17.05 | 88.91 | 6 | |
| 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 15.88 | 88.74 | 7 | |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 20.00 | 15.88 | 88.59 | 8 | |
| 清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 20.00 | 16.30 | 88.01 | 9 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 20.00 | 15.79 | 87.79 | 10 | |
| 清遠(yuǎn)市盛添源膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.30 | 87.73 | 11 | |
| 清遠(yuǎn)市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.13 | 87.56 | 12 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 20.00 | 16.67 | 87.53 | 13 | |
| 清遠(yuǎn)市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 20.00 | 16.30 | 87.44 | 14 | |
| 清遠(yuǎn)市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 16.67 | 86.81 | 15 | |
| 廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 15.34 | 86.77 | 16 | |
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 20.00 | 15.96 | 86.67 | 17 | |
| 廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 20.00 | 17.05 | 85.62 | 18 | |
| 東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 20.00 | 15.88 | 85.59 | 19 | |
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 15.34 | 85.48 | 20 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 15.34 | 79.91 | 21 | |
| 肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 19.00 | 16.67 | 79.10 | 22 |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少?gòu)及配送服務(wù)(雙周)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.14 | 20.00 | 16.67 | 90.81 | 2 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 17.65 | 90.51 | 3 | 2 |
| 清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 20.00 | 16.30 | 89.59 | 4 | 3 |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 20.00 | 20.00 | 91.57 | 1 | |
| 清遠(yuǎn)市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 20.00 | 16.30 | 89.30 | 5 | |
| 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 20.00 | 15.88 | 88.74 | 6 | |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 20.00 | 15.88 | 88.59 | 7 | |
| 清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.86 | 20.00 | 16.48 | 88.34 | 8 | |
| 清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 20.00 | 16.30 | 88.01 | 9 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 20.00 | 15.79 | 87.79 | 10 | |
| 清遠(yuǎn)市盛添源膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.30 | 87.73 | 11 | |
| 清遠(yuǎn)市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 16.13 | 87.56 | 12 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 20.00 | 16.67 | 87.53 | 13 | |
| 清遠(yuǎn)市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 20.00 | 16.30 | 87.44 | 14 | |
| 清遠(yuǎn)市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 16.67 | 86.81 | 15 | |
| 廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 20.00 | 15.34 | 86.77 | 16 | |
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 20.00 | 15.96 | 86.67 | 17 | |
| 廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 20.00 | 17.05 | 85.62 | 18 | |
| 東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 20.00 | 15.88 | 85.59 | 19 | |
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 15.34 | 85.48 | 20 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 15.34 | 79.91 | 21 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委市監(jiān)委紀(jì)律審查管理中心
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道嶺塘
聯(lián)系方式:0763-3362640
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:清遠(yuǎn)市弘粵咨詢服務(wù)有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民東路碧桂園未來(lái)時(shí)光21棟4層420號(hào)
聯(lián)系方式:0763-3390271
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃龍飛
電 話:0763-3390271
清遠(yuǎn)市弘粵咨詢服務(wù)有限公司
2025年11月12日




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)