八、其他補充事宜
合同包1(蔬菜、水果配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東大稻田農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 55.33 | 40.00 | 95.33 | 1 | 1 | |
| 東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 52.78 | 40.00 | 92.78 | 2 | 2 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.33 | 40.00 | 92.33 | 3 | 3 | |
| 東莞市美上美膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.56 | 40.00 | 91.56 | 4 | 4 | |
| 東莞市供益農副產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 51.44 | 40.00 | 91.44 | 5 | 5 | |
| 東莞順楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.89 | 40.00 | 90.89 | 6 | ||
| 東莞市軍創農業膳食有限公司 | 通過 | 通過 | 50.56 | 40.00 | 90.56 | 7 | ||
| 東莞市穗豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.78 | 40.00 | 89.78 | 8 | ||
| 北京京墾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.78 | 40.00 | 89.78 | 9 | ||
| 東莞市天天樂農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 49.44 | 40.00 | 89.44 | 10 | ||
| 廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.89 | 40.00 | 88.89 | 11 | ||
| 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.67 | 40.00 | 88.67 | 12 | ||
| 廣東三農糧油貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.44 | 40.00 | 88.44 | 13 | ||
| 牧禾農產品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.78 | 40.00 | 87.78 | 14 | ||
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.44 | 40.00 | 87.44 | 15 | ||
| 東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.11 | 40.00 | 87.11 | 16 | ||
| 鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 40.00 | 87.00 | 17 | ||
| 廣州市云供農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.89 | 40.00 | 86.89 | 18 | ||
| 東莞市早稻田膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.78 | 40.00 | 86.78 | 19 | ||
| 東莞市思韻膳食配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.56 | 40.00 | 86.56 | 20 | ||
| 廣州樂禾農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.44 | 40.00 | 86.44 | 21 | ||
| 廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.11 | 40.00 | 86.11 | 22 | ||
| 廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.11 | 40.00 | 86.11 | 23 | ||
| 廣東泓盛營養膳食科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.11 | 40.00 | 86.11 | 24 | ||
| 東莞市聚成膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 25 | ||
| 廣東憨牛供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 26 | ||
| 廣東優品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 40.00 | 85.78 | 27 | ||
| 廣東潤正農業有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 40.00 | 85.78 | 28 | ||
| 廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 40.00 | 85.78 | 29 | ||
| 佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 40.00 | 85.33 | 30 | ||
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 31 | ||
| 廣東康頓餐飲文化集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.89 | 40.00 | 84.89 | 32 | ||
| 首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 40.00 | 84.00 | 33 | ||
| 廣州旭豐餐飲企業管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.89 | 40.00 | 83.89 | 34 | ||
| 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.22 | 40.00 | 83.22 | 35 | ||
| 東莞市國味膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 40.00 | 83.00 | 36 | ||
| 廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 37.00 | 82.78 | 37 | ||
| 大橙食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 36.00 | 81.78 | 38 | ||
| 東莞市菜龍農業有限公司 | 通過 | 通過 | 39.89 | 40.00 | 79.89 | 39 | ||
| 東莞市新農膳食管理服務有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:采購包專門面向小微企業評審不通過 | |||||||
| 增米餐飲集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:采購包專門面向小微企業評審不通過 | |||||||
合同包2(干貨、日雜、調味品、蛋類配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東莞合餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 56.11 | 40.00 | 96.11 | 1 | 1 | |
| 北京京墾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 55.89 | 40.00 | 95.89 | 2 | 2 | |
| 廣州市云供農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.89 | 40.00 | 91.89 | 3 | 3 | |
| 東莞市美上美膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.78 | 40.00 | 91.78 | 4 | 4 | |
| 廣東大稻田農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 51.78 | 40.00 | 91.78 | 5 | 5 | |
| 東莞順楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 40.00 | 91.00 | 6 | ||
| 東莞市鮮源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 50.44 | 40.00 | 90.44 | 7 | ||
| 東莞市寶進膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.56 | 40.00 | 89.56 | 8 | ||
| 廣東泓盛營養膳食科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 88.00 | 9 | ||
| 廣東潤正農業有限公司 | 通過 | 通過 | 47.44 | 40.00 | 87.44 | 10 | ||
| 觀麥供應鏈(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 40.00 | 87.00 | 11 | ||
| 牧禾農產品(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 40.00 | 87.00 | 12 | ||
| 東莞市穗豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.89 | 40.00 | 86.89 | 13 | ||
| 廣州市中咖興貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 46.89 | 40.00 | 86.89 | 14 | ||
| 東莞市思韻膳食配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.78 | 40.00 | 86.78 | 15 | ||
| 東莞市國味膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 40.00 | 86.67 | 16 | ||
| 廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 40.00 | 86.67 | 17 | ||
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.56 | 40.00 | 86.56 | 18 | ||
| 廣東三農糧油貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 46.44 | 40.00 | 86.44 | 19 | ||
| 廣東優品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.22 | 40.00 | 86.22 | 20 | ||
| 首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.11 | 40.00 | 86.11 | 21 | ||
| 佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.89 | 40.00 | 85.89 | 22 | ||
| 廣東康頓餐飲文化集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.56 | 40.00 | 85.56 | 23 | ||
| 大橙食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.56 | 36.00 | 85.56 | 24 | ||
| 廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 37.00 | 84.33 | 25 | ||
| 廣州灃裕食品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.78 | 36.00 | 83.78 | 26 | ||
| 東莞市信鑫食品產業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.11 | 40.00 | 82.11 | 27 | ||
| 東莞市源楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 40.00 | 79.00 | 28 | ||
| 高尋(珠海)實業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.11 | 19.00 | 50.11 | 29 | ||
| 福匯生物科技(廣東)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資質要求評審不通過 | |||||||
| 增米餐飲集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:采購包專門面向小微企業評審不通過 | |||||||
合同包3(飲品類配送服務):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊