一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD252201FG330F
二、項(xiàng)目名稱:廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料配送服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料配送服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)曹邊第三工業(yè)區(qū)新圍路1號(hào)A座首層自編2號(hào)廠房(住所申報(bào)) | 折扣率:80.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料配送服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東添添香餐飲管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料配送服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 供應(yīng)時(shí)間為2025年12月24日至2026年8月23日,具體以合同約定為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林俊龍(采購(gòu)人代表)、陳宗貴、任嘉平、馮明梅、林萬(wàn)炳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按雙方委托代理協(xié)議規(guī)定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料配送服務(wù)項(xiàng)目 | 2.2936 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料配送服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 18.00 | 27.00 | 95.40 | 1 | 1 |
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 18.00 | 27.34 | 94.54 | 2 | 2 |
| 廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 18.00 | 30.00 | 94.20 | 3 | |
| 清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 18.00 | 28.80 | 94.00 | 4 | |
| 廣州市宏鴻農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 18.00 | 27.69 | 93.29 | 5 | |
| 廣州市順利餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 18.00 | 28.80 | 92.80 | 6 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 18.00 | 27.69 | 91.49 | 7 | |
| 廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 18.00 | 27.34 | 90.94 | 8 | |
| 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 18.00 | 25.41 | 90.61 | 9 | |
| 天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 18.00 | 27.00 | 90.60 | 10 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 18.00 | 27.00 | 90.20 | 11 | |
| 廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 18.00 | 26.34 | 89.94 | 12 | |
| 廣東金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 18.00 | 25.12 | 89.92 | 13 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 18.00 | 26.34 | 89.74 | 14 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 18.00 | 25.41 | 89.41 | 15 | |
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 18.00 | 25.41 | 88.61 | 16 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 18.00 | 27.69 | 87.89 | 17 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 18.00 | 28.05 | 87.25 | 18 | |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 18.00 | 24.83 | 87.03 | 19 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 15.00 | 28.24 | 85.44 | 20 | |
| 廣東允健農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 14.00 | 24.83 | 84.23 | 21 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 16.00 | 26.02 | 84.02 | 22 | |
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 8.00 | 28.80 | 82.60 | 23 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 15.00 | 25.41 | 79.41 | 24 | |
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.00 | 27.69 | 73.29 | 25 | |
| 廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過(guò) | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省未成年犯管教所
地 址:廣州市白云區(qū)石井石潭路376號(hào)
聯(lián)系方式:020-86421644
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187182; 郵箱:[email protected]
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83187182; 郵箱:[email protected]
廣東省政府采購(gòu)中心
2025年12月04日




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒(méi)有帳號(hào)? 立即注冊(cè)