一、項目編號:CZ2025-1285
二、項目名稱:廣州市殯葬服務中心2026-2027年飯堂肉菜副食品日雜品供應配送服務項目
三、采購結果
合同包1(廣州市殯葬服務中心2026-2027年飯堂肉菜副食品日雜品供應配送服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 廣州市天河區燕嶺路200號一樓101室B330 | 折扣:88.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市殯葬服務中心2026-2027年飯堂肉菜副食品日雜品供應配送服務項目):
服務類(廣州長驛餐飲管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市殯葬服務中心2026-2027年飯堂肉菜副食品日雜品采購 | 嚴格按照招標文件及采購人服務范圍執行 | 嚴格按照招標文件及采購人服務要求執行 | 配送期限為自合同簽訂之日起兩年或付款金額累計達到本項目財政預算金額止,以先到者為準。(2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日或采購費用總額累計達到項目預算金額止,先到先止。) | 嚴格按照招標文件及采購人服務標準執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣澤暉、張鳳梅、曾勝、范子鑫、朱佾新(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市殯葬服務中心2026-2027年飯堂肉菜副食品日雜品供應配送服務項目 | 6.2750 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市殯葬服務中心2026-2027年飯堂肉菜副食品日雜品供應配送服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 35.00 | 4.60 | 12.61 | 92.01 | 1 | 1 |
| 廣州市田匯農業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 35.00 | 4.55 | 13.88 | 90.03 | 2 | 2 |
| 廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 4.67 | 13.88 | 89.55 | 3 | |
| 廣東省六七八控股集團股份公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 4.68 | 11.75 | 89.23 | 4 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 35.00 | 4.62 | 12.76 | 88.98 | 5 | |
| 峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 4.54 | 13.88 | 88.82 | 6 | |
| 廣州益風農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 35.00 | 4.71 | 13.88 | 88.79 | 7 | |
| 廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 4.57 | 13.54 | 88.51 | 8 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 35.00 | 4.54 | 12.33 | 88.47 | 9 | |
| 廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 35.00 | 4.71 | 13.88 | 88.39 | 10 | |
| 廣東千灃后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.69 | 14.05 | 88.34 | 11 | |
| 深圳市金谷行農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.54 | 15.00 | 88.14 | 12 | |
| 廣州康貝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.54 | 14.80 | 88.14 | 13 | |
| 鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 35.00 | 4.71 | 12.61 | 88.12 | 14 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 35.00 | 4.54 | 12.76 | 88.10 | 15 | |
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 35.00 | 4.69 | 12.49 | 87.98 | 16 | |
| 廣東好又多供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 35.00 | 4.54 | 13.54 | 87.88 | 17 | |
| 廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.67 | 13.21 | 87.88 | 18 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.60 | 14.05 | 87.85 | 19 | |
| 深圳市好豐收農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.54 | 13.88 | 87.82 | 20 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.71 | 13.37 | 87.68 | 21 | |
| 廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.67 | 13.14 | 87.41 | 22 | |
| 廣州凱騰食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.77 | 13.37 | 87.34 | 23 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 35.00 | 4.69 | 11.75 | 87.24 | 24 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 35.00 | 4.69 | 11.75 | 87.24 | 25 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.68 | 12.61 | 86.89 | 26 | |
| 廣州一號街市農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.69 | 12.47 | 86.76 | 27 | |
| 廣州市豐蓮果菜貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 35.00 | 4.67 | 11.89 | 86.76 | 28 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 34.00 | 4.66 | 13.29 | 86.75 | 29 | |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 35.00 | 4.67 | 10.86 | 86.73 | 30 | |
| 廣東優之鮮商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 4.65 | 13.06 | 86.71 | 31 | |
| 廣州市函睿農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.62 | 14.10 | 86.52 | 32 | |
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 35.00 | 4.72 | 13.32 | 86.44 | 33 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 35.00 | 4.62 | 13.21 | 86.43 | 34 | |
| 廣東黎耀供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 33.00 | 4.55 | 13.54 | 86.29 | 35 | |
| 宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.69 | 13.32 | 86.21 | 36 | |
| 廣州樂禾農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.66 | 12.33 | 86.19 | 37 | |
| 廣東新正唯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.54 | 12.07 | 86.01 | 38 | |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.54 | 12.61 | 85.95 | 39 | |
| 鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.73 | 11.75 | 85.68 | 40 | |
| 廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 35.00 | 4.60 | 10.74 | 85.54 | 41 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.68 | 11.48 | 85.36 | 42 | |
| 廣州市晨康貿易發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.65 | 11.35 | 85.20 | 43 | |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 11.10 | 84.97 | 44 | |
| 樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 34.00 | 4.69 | 10.98 | 84.67 | 45 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 34.00 | 4.54 | 11.10 | 84.24 | 46 |
1.公共資源交易服務費的支付及發票開具
(1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業務訂單”頁面,選擇對應項目開具發票。
(2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務費狀態為支付成功后,填寫開票信息申請開具發票,發票鏈接由系統發送信息通知或發送至申請人郵箱或以短信方式發送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領取
供應商繳納公共資源交易服務費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應)管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。聯系方式:(020)28866416。
3.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。聯系方式:(020)28866163(質疑受理)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市殯葬服務中心
地 址:廣州市天河區燕嶺路418號
聯系方式:87088503
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區天潤路445號
聯系方式:28866462;28866163
3.項目聯系方式
項目聯系人:李卓苗、桑林
電 話:28866462;28866416
廣州市政府采購中心
2025年10月21日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊