一、項目編號:CZ2025-1115
二、項目名稱:2025-2027年廣州市公安局越秀分局民警飯堂食材采購項目
三、采購結果
合同包1(飯堂食材采購包1):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 蔬綠食品集團有限公司 | 廣東省廣州市增城區廣州市增城區新塘鎮西寧路16號蔬綠產業園C區 | 下浮率:25.00% |
合同包2(飯堂食材采購包2):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東江禾食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮東洲村格水社羅口78、80號首層 | 下浮率:11.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯堂食材采購包1):
服務類(蔬綠食品集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 飯堂食材 | 按招標文件服務范圍執行 | 按招標文件服務要求執行 | 自合同簽訂之日起滿2年或供貨累計結算金額達到采購預算總額,服務期終止,以先達到的條件為準。 | 按招標文件服務標準執行 |
合同包2(飯堂食材采購包2):
服務類(廣東江禾食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 飯堂食材 | 按招標文件要求執行。 | 按招標文件要求執行。 | 按招標文件要求執行。 | 按招標文件要求執行。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧妍(采購人代表)、何毅、金燕梅、楊偉鋒、梁歡、曹敏怡、林欽濤
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:本項目公共資源交易服務費收費標準:1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為每個采購包的預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 飯堂食材采購包1 | 8.325499 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 飯堂食材采購包2 | 7.229501 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯堂食材采購包1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 30.00 | 4.68 | 9.36 | 92.33 | 1 | 1 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 30.00 | 4.60 | 8.97 | 92.14 | 2 | 2 |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 4.66 | 8.67 | 89.47 | 3 | |
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 4.72 | 9.12 | 89.13 | 4 | |
| 嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 4.67 | 9.00 | 89.10 | 5 | |
| 廣州市晨康貿易發展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 4.65 | 7.98 | 88.77 | 6 | |
| 廣州益風農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 27.00 | 4.71 | 9.51 | 88.65 | 7 | |
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 30.00 | 4.69 | 8.78 | 88.33 | 8 | |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.00 | 4.67 | 8.56 | 87.52 | 9 | |
| 廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 30.00 | 4.68 | 9.07 | 87.32 | 10 | |
| 峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 4.54 | 9.51 | 87.19 | 11 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 30.00 | 4.60 | 8.48 | 86.79 | 12 | |
| 宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.69 | 9.00 | 86.69 | 13 | |
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 86.60 | 14 | |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 4.67 | 8.67 | 86.48 | 15 | |
| 鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 30.00 | 4.73 | 9.18 | 85.77 | 16 | |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 4.68 | 9.75 | 85.72 | 17 | |
| 廣州市網先優食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 30.00 | 4.66 | 9.51 | 85.60 | 18 | |
| 廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 9.18 | 85.60 | 19 | |
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 4.67 | 9.51 | 85.47 | 20 | |
| 廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 29.00 | 4.67 | 8.21 | 85.31 | 21 | |
| 廣州新供銷天賦農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 30.00 | 4.63 | 9.87 | 84.79 | 22 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.00 | 4.62 | 8.86 | 84.62 | 23 | |
| 廣州菜管家農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 28.00 | 4.68 | 10.00 | 84.54 | 24 | |
| 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 30.00 | 4.65 | 8.46 | 84.54 | 25 | |
| 深圳市綠鑫源農品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 30.00 | 4.64 | 9.36 | 84.43 | 26 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 4.71 | 8.67 | 84.24 | 27 | |
| 廣州聚英農業有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 7.80 | 84.22 | 28 | |
| 樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 29.50 | 4.69 | 8.78 | 83.97 | 29 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 4.69 | 7.98 | 83.96 | 30 | |
| 廣州源豐農食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 30.00 | 4.66 | 8.78 | 83.58 | 31 | |
| 廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 4.69 | 7.89 | 83.44 | 32 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 30.00 | 4.73 | 7.80 | 83.24 | 33 | |
| 廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 30.00 | 4.61 | 9.00 | 83.18 | 34 | |
| 廣東寶隆控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 30.00 | 4.68 | 8.26 | 82.65 | 35 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 27.00 | 4.66 | 9.51 | 82.17 | 36 | |
| 廣東勤建生活服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 30.00 | 4.71 | 8.97 | 81.97 | 37 | |
| 廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 4.69 | 7.39 | 79.94 | 38 | |
| 廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 26.00 | 4.72 | 8.86 | 79.01 | 39 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 22.00 | 4.71 | 9.18 | 76.75 | 40 | |
| 康來福農產品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未提供食品經營許可證證明掃描件或截圖,符合性審查不予通過。 | ||||||||
合同包2(飯堂食材采購包2):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊