一、項目編號:440605-2025-05946
二、項目名稱:2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目
三、采購結果
合同包1(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組一)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村桂丹路樂安路段佛山中南農產品批發市場中三區B010號(住所申報) | 折扣率:88.00% |
合同包2(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組二)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 佛山市禪城區張槎街道上朗村沙塘大街六巷8號首層之一 | 折扣率:89.00% |
合同包3(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組三)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東信禾食品有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮謝邊村第一工業區海景大道5號(住所申報) | 折扣率:88.50% |
四、主要標的信息
合同包1(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組一)):
服務類(廣東耀琳餐飲管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組一) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | ★合同履行期限:自合同簽訂之日起三年,實行一年一考核一簽的辦法。在第二、第三年度,采購人有權根據該年度預算下達的情況,與中標人簽訂該年的工作任務協議,一年合同期滿但采購人未獲得預算批復或需求取消,則經采購人提前書面通知中標人后,合同到期終止,不再順延,由此造成的損失不作賠償;若本項目3個采購包累計結算金額達到 16500000.00元或供貨服務期滿三年則項目終止,以先發生者為準。 | 按招標文件要求 |
合同包2(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組二)):
服務類(鴻勵食品(廣東)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組二) | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 自合同簽訂之日起三年,實行一年一考核一簽的辦法 | 符合招標文件要求 |
合同包3(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組三)):
服務類(廣東信禾食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組三) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | ★合同履行期限:自合同簽訂之日起三年,實行一年一考核一簽的辦法。在第二、第三年度,采購人有權根據該年度預算下達的情況,與中標人簽訂該年的工作任務協議,一年合同期滿但采購人未獲得預算批復或需求取消,則經采購人提前書面通知中標人后,合同到期終止,不再順延,由此造成的損失不作賠償;若本項目3個采購包累計結算金額達到 16500000.00元或供貨服務期滿三年則項目終止,以先發生者為準。 | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁梓聰(采購人代表)、王健裕(采購人代表)、王鴻雁、黃永斌、吳靖敏、陳婷、王云
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
各采購包的中標人分別向采購代理機構交納。以各采購包中標金額為計費基數,參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文件中規定“服務類”標準計收。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組一) | 4.5720 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組二) | 4.6160 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組三) | 4.5940 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組一)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 43.00 | 9.20 | 94.20 | 1 | 1 |
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.00 | 9.10 | 92.10 | 2 | |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 45.00 | 9.15 | 91.86 | 3 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 45.00 | 9.10 | 89.67 | 4 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 45.00 | 9.53 | 84.96 | 5 | |
| 佛山市嘉口福農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 10.00 | 82.86 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 9.20 | 81.63 | 7 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 43.00 | 9.00 | 81.57 | 8 | |
| 廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 42.00 | 9.10 | 81.10 | 9 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 41.00 | 9.53 | 80.96 | 10 | |
| 廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 43.00 | 9.20 | 80.06 | 11 | |
| 廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 42.50 | 9.20 | 79.99 | 12 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 42.20 | 9.10 | 78.73 | 13 | |
| 佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 42.50 | 9.42 | 78.06 | 14 | |
| 廣東金粵華農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 41.00 | 9.20 | 78.06 | 15 | |
| 廣東綠康園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 9.53 | 77.82 | 16 | |
| 佛山市南海區洪廚農副產品配送中心 | 通過 | 通過 | 29.14 | 38.00 | 9.76 | 76.90 | 17 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 38.70 | 9.00 | 74.27 | 18 | |
| 廣東鼎力食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 31.00 | 9.10 | 68.39 | 19 |
合同包2(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組二)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.00 | 9.10 | 92.10 | 2 | 1 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 43.00 | 9.20 | 94.20 | 1 | |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 45.00 | 9.15 | 91.86 | 3 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 45.00 | 9.10 | 89.67 | 4 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 45.00 | 9.53 | 84.96 | 5 | |
| 佛山市嘉口福農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 10.00 | 82.86 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 9.20 | 81.63 | 7 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 43.00 | 9.00 | 81.57 | 8 | |
| 廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 42.00 | 9.10 | 81.10 | 9 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 41.00 | 9.53 | 80.96 | 10 | |
| 廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 43.00 | 9.20 | 80.06 | 11 | |
| 廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 42.50 | 9.20 | 79.99 | 12 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 42.20 | 9.10 | 78.73 | 13 | |
| 佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 42.50 | 9.42 | 78.06 | 14 | |
| 廣東金粵華農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 41.00 | 9.20 | 78.06 | 15 | |
| 廣東綠康園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 9.53 | 77.82 | 16 | |
| 佛山市南海區洪廚農副產品配送中心 | 通過 | 通過 | 29.14 | 38.00 | 9.76 | 76.90 | 17 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 38.70 | 9.00 | 74.27 | 18 | |
| 廣東鼎力食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 31.00 | 9.10 | 68.39 | 19 |
合同包3(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項目(包組三)):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊