一、項目編號:441900009-2025-00532
二、項目名稱:東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會飯堂食材配送供應服務項目
三、采購結果
合同包1(水產海鮮、蔬菜瓜果、水果、飲品類食材配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 廣東省東莞市石碣鎮劉沙中路1號5號樓119室 | 下浮率:5.00% |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋類食材配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東臻鮮食品科技有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮大沙頭新村二路3號1棟101室 | 下浮率:5.00% |
合同包3(糧油副食品、凍品預包裝食品類食材配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市新農膳食管理服務有限公司 | 東莞市虎門鎮虎門團結二路3號 | 下浮率:5.00% |
四、主要標的信息
合同包1(水產海鮮、蔬菜瓜果、水果、飲品類食材配送服務):
服務類(東莞市豐盛年農業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批發服務 | 水產海鮮、蔬菜瓜果、水果、飲品類食材配送服務 | 嚴格按采購要求執行 | 嚴格按采購要求執行 | 自合同生效之日起1年 | 嚴格按采購要求執行 |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋類食材配送服務):
服務類(廣東臻鮮食品科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批發服務 | 畜肉、禽肉、蛋類食材配送服務 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 自合同生效之日起1年 | 滿足招標文件要求 |
合同包3(糧油副食品、凍品預包裝食品類食材配送服務):
服務類(東莞市新農膳食管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他批發服務 | 糧油副食品、凍品預包裝食品類食材配送服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同生效之日起1年 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孔華鋒(采購人代表)、鄧勇浩、莫煥宜、劉曉明、莫瑞瓊、曹敏怡、張日芳(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
招標代理服務費以中標金額為計算基數,采用差額定率累進法計算。差額定率累進法計算費率表如下: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 水產海鮮、蔬菜瓜果、水果、飲品類食材配送服務 | 4.62 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 畜肉、禽肉、蛋類食材配送服務 | 4.5 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 糧油副食品、凍品預包裝食品類食材配送服務 | 4.79 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(水產海鮮、蔬菜瓜果、水果、飲品類食材配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 30.00 | 94.29 | 1 | 1 | ||
| 鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 30.00 | 84.00 | 2 | 2 | ||
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 53.57 | 30.00 | 83.57 | 3 | 3 | ||
| 東莞市澤景果品市場經營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 30.00 | 81.71 | 4 | |||
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 5 | |||
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 6 | |||
| 東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 30.00 | 80.71 | 7 | |||
| 東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 30.00 | 80.14 | 8 | |||
| 廣東優品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 30.00 | 79.86 | 9 | |||
| 增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 30.00 | 78.14 | 10 | |||
| 廣東綠之鮮農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 76.00 | 11 | |||
| 麥德龍商業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 28.00 | 74.14 | 12 | |||
| 廣東民昇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 28.00 | 72.29 | 13 |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋類食材配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東臻鮮食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 30.00 | 93.43 | 1 | 1 | ||
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 30.00 | 85.00 | 2 | 2 | ||
| 鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 54.71 | 30.00 | 84.71 | 3 | 3 | ||
| 東莞市澤景果品市場經營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 30.00 | 84.57 | 4 | |||
| 三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 30.00 | 82.86 | 5 | |||
| 廣東優品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 30.00 | 82.86 | 6 | |||
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 7 | |||
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 8 | |||
| 東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 9 | |||
| 東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 30.00 | 80.71 | 10 | |||
| 增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 30.00 | 78.86 | 11 | |||
| 廣東綠之鮮農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 30.00 | 77.14 | 12 | |||
| 麥德龍商業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 28.00 | 74.14 | 13 | |||
| 中運達實業(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 74.00 | 14 | |||
| 廣東民昇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 28.00 | 72.71 | 15 | |||
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審評審不通過 | ||||||||
合同包3(糧油副食品、凍品預包裝食品類食材配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市新農膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 30.00 | 91.43 | 1 | 1 | ||
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 54.43 | 30.00 | 84.43 | 2 | 2 | ||
| 東莞市澤景果品市場經營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 54.29 | 30.00 | 84.29 | 3 | 3 | ||
| 鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 53.71 | 30.00 | 83.71 | 4 | |||
| 三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 30.00 | 83.43 | 5 | |||
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 52.43 | 30.00 | 82.43 | 6 | |||
| 東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 52.29 | 30.00 | 82.29 | 7 | |||
| 東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.43 | 30.00 | 81.43 | 8 | |||
| 增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 30.00 | 79.29 | 9 | |||
| 廣東優品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 30.00 | 79.00 | 10 | |||
| 廣東綠之鮮農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 30.00 | 78.57 | 11 | |||
| 廣東綠芳園農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 30.00 | 75.71 | 12 | |||
| 麥德龍商業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 28.00 | 74.57 | 13 | |||
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審評審不通過 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會綜合辦公室
地 址:廣東省東莞市松山湖禮賓路1號
聯系方式:0769-22891132
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東正德招標有限公司
地 址:東莞市南城街道西平社區西平下手新村一巷17號
聯系方式:0769-22682666
3.項目聯系方式
項目聯系人:廖潔
電 話:0769-22682666
廣東正德招標有限公司
2025年09月05日
定制熱線:13794936041
關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊