一、項目編號:441900026-2025-00446
二、項目名稱:東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道水蛇涌教育路一橫巷9號 | 優惠率:16.00% |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目):
服務類(廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目 | 東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目 | 根據招標文件第二章采購需求內容 | 簽訂合同生效之日起兩年 | 根據招標文件第二章采購需求內容 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉健華(采購人代表)、范明明、姜大柱、劉文亮、楊眉、陽石英、謝文瑞
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市大嶺山新風中學飯堂食材配送服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 30.00 | 26.79 | 86.08 | 1 | 1 | |
| 東莞市華廚餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 30.00 | 25.86 | 84.72 | 2 | 2 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 30.00 | 28.13 | 84.56 | 3 | 3 | |
| 東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 84.00 | 4 | ||
| 廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 29.00 | 28.85 | 83.99 | 5 | ||
| 增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 30.00 | 25.00 | 83.14 | 6 | ||
| 東莞市天正農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 30.00 | 25.00 | 82.71 | 7 | ||
| 東莞市豐盛年農業有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 30.00 | 25.00 | 82.71 | 8 | ||
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 30.00 | 26.47 | 82.61 | 9 | ||
| 東莞市早稻田膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 30.00 | 25.00 | 82.43 | 10 | ||
| 東莞市鮮美家農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 30.00 | 25.00 | 82.29 | 11 | ||
| 廣東綠之鮮農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 30.00 | 25.57 | 82.00 | 12 | ||
| 東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 27.78 | 81.78 | 13 | ||
| 廣東綠芳園農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 29.00 | 25.28 | 80.71 | 14 | ||
| 東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 24.46 | 80.46 | 15 | ||
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 30.00 | 25.57 | 80.28 | 16 | ||
| 東莞市穗豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 30.00 | 24.54 | 80.25 | 17 | ||
| 廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 30.00 | 26.16 | 80.02 | 18 | ||
| 廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 30.00 | 26.47 | 79.47 | 19 | ||
| 廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 23.68 | 78.68 | 20 | ||
| 東莞市有膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 30.00 | 25.42 | 78.42 | 21 | ||
| 廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 23.68 | 77.68 | 22 | ||
| 鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 30.00 | 24.46 | 77.17 | 23 | ||
| 廣東全家福膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 27.00 | 24.19 | 76.90 | 24 | ||
| 廣東中禾云食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 28.00 | 25.28 | 76.28 | 25 | ||
| 東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 28.00 | 23.68 | 75.97 | 26 | ||
| 東莞市厚信農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.71 | 26.00 | 25.00 | 71.71 | 27 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市大嶺山新風中學
地 址:東莞市大嶺山鎮
聯系方式:85655363
2.采購代理機構信息
名 稱:東莞市大嶺山鎮招投標服務所
地 址:東莞市大嶺山鎮大嶺山大道172號政務服務中心副樓306室
聯系方式:0769-85603633/13794888727
3.項目聯系方式
項目聯系人:東莞市大嶺山鎮招投標服務所
電 話:0769-85603633/13794888727
東莞市大嶺山鎮招投標服務所
2025年09月04日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊