一、項目編號:445322-2025-01520
二、項目名稱:2025年郁南縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校食堂食品配送采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(糧油類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 郁南縣新供銷生鮮配送有限公司 | 郁南縣都城鎮(zhèn)白木村大堤二路114號后座 | 下浮率:11.00% |
合同包2(肉類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司 | 云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)柳樹塘開發(fā)區(qū)第7幢12號 | 下浮率:17.00% |
合同包3(蔬菜類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司 | 云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)柳樹塘開發(fā)區(qū)第7幢12號 | 下浮率:13.00% |
合同包4(副食、配料類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 云浮市蔚萊食品有限公司 | 云浮市都城鎮(zhèn)星湖花園 | 下浮率:12.00% |
合同包5(早餐類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 云浮市蔚萊食品有限公司 | 云浮市都城鎮(zhèn)星湖花園 | 下浮率:15.00% |
四、主要標的信息
合同包1(糧油類):
服務(wù)類(郁南縣新供銷生鮮配送有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 糧油類 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026年7月31日止 | 按招標文件要求 |
合同包2(肉類):
服務(wù)類(云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 肉類 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026 年7 月31 日止 | 按招標文件要求 |
合同包3(蔬菜類):
服務(wù)類(云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜類 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026 年7 月31 日止 | 按招標文件要求 |
合同包4(副食、配料類):
服務(wù)類(云浮市蔚萊食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務(wù) | 副食、配料類 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026年 7月 31日止 | 按招標文件要求 |
合同包5(早餐類):
服務(wù)類(云浮市蔚萊食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他服務(wù) | 早餐類 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026年 7月 31日止 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅偉洪、呂均靖、黃海霞、譚展紅、劉翠瑩
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于 進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格2015 299號)文號執(zhí)行,分別向各標段中標人定額收取成交服務(wù)費。其中標段一3000.00元,標段二7000.00元,標段三3000.00元,標段四3000.00元,標段五4000.00元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 糧油類 | 0.3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 肉類 | 0.7 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 蔬菜類 | 0.3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 副食、配料類 | 0.3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 早餐類 | 0.4 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(糧油類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁南縣新供銷生鮮配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 15.00 | 49.72 | 88.32 | 1 | 1 |
| 郁南縣浩挺貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 17.60 | 15.00 | 50.00 | 82.60 | 2 | 2 |
| 郁南縣坤為農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 11.00 | 49.17 | 80.77 | 3 | |
| 郁南縣良友餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 14.00 | 49.17 | 79.37 | 4 | |
| 云浮市億順食品配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
| 云浮市禾牧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,《食品經(jīng)營許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》評審不通過 | |||||||
合同包2(肉類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 15.00 | 47.59 | 89.99 | 1 | 1 |
| 郁南縣浩挺貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 17.20 | 15.00 | 50.00 | 82.20 | 2 | 2 |
| 郁南縣良友餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 15.00 | 45.40 | 80.20 | 3 | |
| 云浮市億順食品配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
合同包3(蔬菜類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 15.00 | 47.13 | 90.73 | 1 | 1 |
| 云浮市宇晟食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 15.00 | 50.00 | 89.00 | 2 | 2 |
| 郁南縣浩挺貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 17.40 | 15.00 | 50.00 | 82.40 | 3 | |
| 郁南縣良友餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 14.00 | 46.07 | 79.67 | 4 | |
| 云浮市億順食品配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
| 云浮市禾牧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,供應(yīng)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,《食品經(jīng)營許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》評審不通過 | |||||||
合同包4(副食、配料類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市蔚萊食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 15.00 | 47.16 | 87.16 | 2 | 1 |
| 郁南縣浩挺貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 18.20 | 15.00 | 48.54 | 81.74 | 3 | 2 |
| 云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 15.00 | 47.16 | 87.56 | 1 | |
| 郁南縣良友餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 14.00 | 46.11 | 81.31 | 4 | |
| 郁南縣都城鎮(zhèn)綠之源配送中心 | 通過 | 通過 | 16.20 | 14.00 | 50.00 | 80.20 | 5 | |
| 云浮市億順食品配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
合同包5(早餐類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市蔚萊食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 15.00 | 44.12 | 84.52 | 2 | 1 |
| 云浮市泰子食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 15.00 | 46.30 | 83.50 | 3 | 2 |
| 云浮市豐裕食品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 15.00 | 44.12 | 86.12 | 1 | |
| 郁南縣浩挺貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 16.40 | 15.00 | 46.30 | 77.70 | 4 | |
| 郁南宏弦食品廠 | 通過 | 通過 | 14.80 | 11.50 | 50.00 | 76.30 | 5 | |
| 云浮市億順食品配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:郁南縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:都城鎮(zhèn)十二嶺郁南縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校
聯(lián)系方式:楊先生0766-7321175
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云浮市宏正項目管理咨詢有限公司
地 址:廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)二環(huán)東路陳雪堅住宅樓二層
聯(lián)系方式:0766-7381236
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉云飛
電 話:0766-7381236
云浮市宏正項目管理咨詢有限公司
2025年08月28日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊