一、項目編號:440001-2025-30918
二、項目名稱:飯堂食材供貨配送服務
三、采購結果
合同包1(飯堂食材供貨配送服務(包1)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東蔬源農產品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和工業園西區四路3號(住所申報) | 投標結算系數:90.00% |
合同包2(飯堂食材供貨配送服務(包2)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東綠康園農業發展有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和豐崗工業區一路8號之二廠房 | 投標結算系數:91.00% |
合同包3(飯堂食材供貨配送服務(包3)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 佛山市南海區桂城南海大道北65號(原南海大道113號) | 投標結算系數:90.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯堂食材供貨配送服務(包1)):
服務類(廣東蔬源農產品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 飯堂食材供貨配送服務(包1) | 嚴格按照招標文件要求執行 | 嚴格按照招標文件要求執行 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時間以合同約定為準)或實際結算金額達到本采購包預算上限的,合同自然終止(以先到達為準)。 | 嚴格按照招標文件要求執行 |
合同包2(飯堂食材供貨配送服務(包2)):
服務類(廣東綠康園農業發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 飯堂食材供貨配送服務(包2) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時間以合同約定為準)或實際結算金額達到本采購包預算上限的,合同自然終止(以先到達為準)。 | 按照招標文件要求 |
合同包3(飯堂食材供貨配送服務(包3)):
服務類(佛山市南海區惠雅商場有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農畜產品批發服務 | 飯堂食材供貨配送服務(包3) | 按招標文件規定的服務范圍 | 按招標文件規定的服務要求 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時間以合同約定為準)或實際結算金額達到本采購包預算上限的,合同自然終止(以先到達為準) | 按招標文件規定的服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黎樹恒(采購人代表)、費小燕、聶麗秋、農會佳、蘇曉明
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
中標人在領取《中標通知書》時須向采購代理機構繳納招標代理服務費,招標代理服務費參照省財政廳和省物價局文(計價格〔2002〕1980號、廣東省物價局(粵價[2002]386號)文規定的“服務類”收費標準收取,按各采購包預算金額計算收取。 說明:1)招標代理服務費支付方式:以銀行劃賬的形式支付。 2)中標人無論因何種原因放棄中標或無法履行合同或經依法取消中標資格的,其招標代理服務費均不予退回。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 飯堂食材供貨配送服務(包1) | 2.510688 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 飯堂食材供貨配送服務(包2) | 2.510688 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 飯堂食材供貨配送服務(包3) | 2.510688 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯堂食材供貨配送服務(包1)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 45.00 | 9.44 | 90.04 | 1 | 1 |
| 廣東綠康園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 43.00 | 9.34 | 88.74 | 2 | 2 |
| 佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 3 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 4 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 5 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 6 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 7 | |
| 廣東菜先生農產品發展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 43.00 | 9.77 | 84.37 | 8 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 9 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 10 | |
| 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 11 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 12 | |
| 廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 13 | |
| 廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.66 | 83.06 | 14 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.24 | 83.04 | 15 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 42.00 | 9.44 | 82.64 | 16 | |
| 佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.14 | 82.54 | 17 | |
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 43.00 | 9.24 | 82.24 | 18 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 42.00 | 9.34 | 81.14 | 19 | |
| 佛山市南海區獅山鎮惠鑫綠色供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 43.00 | 10.00 | 80.60 | 20 |
合同包2(飯堂食材供貨配送服務(包2)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東綠康園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 43.00 | 9.34 | 88.74 | 1 | 1 |
| 佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 2 | 2 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 3 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 4 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 5 | |
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 6 | |
| 廣東菜先生農產品發展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 43.00 | 9.83 | 84.43 | 7 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 8 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 9 | |
| 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 10 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 11 | |
| 廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 12 | |
| 廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.66 | 83.06 | 13 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.24 | 83.04 | 14 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 42.00 | 9.44 | 82.64 | 15 | |
| 佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.14 | 82.54 | 16 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 42.00 | 9.24 | 81.04 | 17 | |
| 佛山市南海區獅山鎮惠鑫綠色供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 43.00 | 10.00 | 80.60 | 18 | |
| 廣東蔬源農產品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:進入本采購包評審條件評審不通過 | |||||||
合同包3(飯堂食材供貨配送服務(包3)):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊