合同包2(其他鮮肉類采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東家家歡農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 29.00 | 28.65 | 92.65 | 1 | 1 |
| 廣東鑫盛餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 29.00 | 28.30 | 91.73 | 2 | 2 |
| 惠州市誠邦食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.00 | 29.38 | 90.24 | 3 | 3 |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 29.00 | 29.38 | 90.09 | 4 | |
| 廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 30.00 | 89.71 | 5 | |
| 惠州市惠捷農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 29.00 | 29.38 | 89.38 | 6 | |
| 廣東綠田餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 29.00 | 29.75 | 88.75 | 7 | |
| 惠州市百立勤供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 29.00 | 27.96 | 88.67 | 8 | |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 29.00 | 28.65 | 88.51 | 9 | |
| 廣東菜丁供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 28.65 | 88.36 | 10 | |
| 廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.00 | 27.30 | 88.16 | 11 | |
| 廣東惠綠豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 29.00 | 27.96 | 87.96 | 12 | |
| 廣州三好餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 29.00 | 27.42 | 87.71 | 13 | |
| 廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 29.00 | 27.42 | 87.42 | 14 | |
| 廣東駿昌餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 29.00 | 29.75 | 86.32 | 15 | |
| 惠州市德信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 29.00 | 27.63 | 84.77 | 16 |
合同包3(果蔬采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市匯營源實業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 29.00 | 26.08 | 90.65 | 1 | 1 |
| 廣東惠綠豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 29.00 | 25.92 | 90.49 | 2 | 2 |
| 惠州市一棵樹餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 29.00 | 29.17 | 90.46 | 3 | 3 |
| 廣州聚英農業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 29.00 | 30.00 | 90.29 | 4 | |
| 廣東樂德順餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 28.00 | 29.58 | 89.44 | 5 | |
| 廣東谷豐供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 29.00 | 27.63 | 89.06 | 6 | |
| 惠州市誠邦食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 29.00 | 28.77 | 88.77 | 7 | |
| 惠州市惠捷農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 29.00 | 28.38 | 88.67 | 8 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 29.00 | 27.46 | 88.60 | 9 | |
| 廣東綠田餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 29.00 | 29.58 | 88.58 | 10 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 29.00 | 27.63 | 88.34 | 11 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 28.00 | 29.58 | 88.15 | 12 | |
| 廣東香噴噴飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 29.00 | 26.58 | 87.58 | 13 | |
| 廣東家家歡農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 29.00 | 26.25 | 87.39 | 14 | |
| 廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 29.00 | 27.80 | 87.09 | 15 | |
| 廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.00 | 25.92 | 86.78 | 16 | |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 29.00 | 26.58 | 86.72 | 17 | |
| 廣東鑫盛餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 28.00 | 25.60 | 86.31 | 18 | |
| 廣東駿昌餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 29.00 | 29.17 | 85.60 | 19 | |
| 廣東菜丁供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 27.00 | 27.27 | 84.98 | 20 | |
| 廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 29.00 | 25.08 | 84.65 | 21 |
合同包4(米面糧油采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市年年豐實業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 29.00 | 30.00 | 95.43 | 1 | 1 |
| 惠州市長春餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 28.00 | 28.62 | 91.91 | 2 | 2 |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.00 | 30.00 | 90.86 | 3 | 3 |
| 惠州市煌惠糧糧油有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 29.00 | 28.55 | 90.55 | 4 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 29.00 | 28.21 | 89.64 | 5 | |
| 廣州聚英農業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.57 | 29.00 | 28.21 | 88.78 | 6 | |
| 廣東東駿膳食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 29.00 | 27.56 | 87.85 | 7 |
合同包5(副食品采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東綠芳園農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 29.00 | 27.61 | 92.18 | 2 | 1 |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 29.00 | 30.00 | 91.29 | 3 | 2 |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 29.00 | 28.93 | 90.36 | 4 | 3 |
| 深圳市綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 29.00 | 30.00 | 94.86 | 1 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.00 | 29.34 | 90.20 | 5 | |
| 廣州聚英農業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.57 | 29.00 | 29.28 | 89.85 | 6 | |
| 廣東香噴噴飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.00 | 28.59 | 89.45 | 7 |
合同包6(牛奶、烘焙面包采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西子朝云(惠州)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 29.00 | 30.00 | 94.86 | 1 | 1 |
| 惠州市金龍豐餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 25.00 | 29.61 | 89.61 | 2 | 2 |
| 廣東智家供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 29.00 | 28.86 | 88.57 | 3 | 3 |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 29.00 | 28.15 | 86.58 | 4 | |
| 廣東東駿膳食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.29 | 21.00 | 26.51 | 77.80 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠州大亞灣經濟技術開發區第一中學
地 址:廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區澳頭街道辦事處洗馬湖路18號
聯系方式:0752-5533825
2.采購代理機構信息
名 稱:惠州市朝宏工程咨詢有限公司
地 址:惠州市下埔橫江四路5號7樓
聯系方式:0752-2121007
3.項目聯系方式
項目聯系人:歐陽秀定
電 話:0752-2121007
惠州市朝宏工程咨詢有限公司
2025年08月15日
相關附件:
-
手機看新聞
- 分享到
免責聲明
- ? 除非特別注明,所載內容及圖片來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件及圖片版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系刪除。




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊