一、項目編號:0809-2541GDG3AC22
二、項目名稱:廣東省特種設備檢測研究院佛山檢測院2026年飯堂食材配送
三、采購結果
合同包1(飯堂食材配送(一)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮廣佛路段謝邊段65號(住所申報) | 投標折扣率:90.00% |
合同包2(飯堂食材配送(二)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 河濱路19號之五(住所申報) | 投標折扣率:90.00% |
合同包3(飯堂食材配送(三)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東江禾食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮東洲村格水社羅口78、80號首層 | 投標折扣率:92.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯堂食材配送(一)):
服務類(佛山南供悅潮餐飲管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 飯堂食材配送(一) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 |
合同包2(飯堂食材配送(二)):
服務類(佛山市中央廚房供應鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 飯堂食材配送(二) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至合同期滿或結算金額累計達到對應采購包預算金額時合同終止,一般情況下每名中標人最多連續供貨2個月,最終供貨時間以采購人實際安排為準。(采購包2中標人供貨時間暫時定為2026年4月、5月、10月、11月份) | 按照招標文件要求 |
合同包3(飯堂食材配送(三)):
服務類(廣東江禾食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務 | 飯堂食材配送(三) | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉炎昌、謝敬初、蘇曉明、譚慶顯、劉桂玲(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
按廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號規定的附件2.其他項目招標代理服務收費標準中的(服務招標)計算收取。以各采購包預算金額作為招標代理服務費的計算基數,采用差額定率累進法計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 飯堂食材配送(一) | 1.09999 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 飯堂食材配送(二) | 1.09999 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 飯堂食材配送(三) | 0.82499 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯堂食材配送(一)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 35.00 | 8.89 | 89.29 | 1 | 1 |
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 35.00 | 8.89 | 88.89 | 2 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 8.70 | 83.70 | 3 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 9.09 | 81.89 | 4 | |
| 佛山佳品新鮮坊餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 35.00 | 9.09 | 80.49 | 5 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 35.00 | 8.70 | 80.30 | 6 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 35.00 | 8.89 | 80.29 | 7 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 8.99 | 79.99 | 8 | |
| 廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 8.89 | 79.49 | 9 | |
| 佛山市誠榮餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 8.89 | 79.29 | 10 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 9.41 | 78.61 | 11 | |
| 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 8.60 | 78.60 | 12 | |
| 廣州同成飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 9.41 | 78.41 | 13 | |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 10.00 | 77.40 | 14 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 9.20 | 77.00 | 15 | |
| 拔萃泰然(廣東)企業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 35.00 | 8.42 | 76.82 | 16 | |
| 祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 35.00 | 9.64 | 76.44 | 17 | |
| 廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 8.89 | 76.29 | 18 | |
| 廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 35.00 | 8.99 | 76.19 | 19 | |
| 廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 35.00 | 9.41 | 76.01 | 20 | |
| 師大(廣州)餐飲管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
合同包2(飯堂食材配送(二)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 35.00 | 8.89 | 88.89 | 1 | 1 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 8.70 | 83.70 | 2 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 9.09 | 81.89 | 3 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 35.00 | 8.70 | 80.30 | 4 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 35.00 | 8.89 | 80.29 | 5 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 8.99 | 79.99 | 6 | |
| 廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 8.89 | 79.49 | 7 | |
| 佛山市誠榮餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 8.89 | 79.29 | 8 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 9.41 | 78.61 | 9 | |
| 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 8.60 | 78.60 | 10 | |
| 廣州同成飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 35.00 | 9.41 | 78.41 | 11 | |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 10.00 | 77.40 | 12 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 9.20 | 77.00 | 13 | |
| 拔萃泰然(廣東)企業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 35.00 | 8.42 | 76.82 | 14 | |
| 祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 35.00 | 9.64 | 76.44 | 15 | |
| 廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 35.00 | 8.89 | 76.29 | 16 | |
| 廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 35.00 | 8.99 | 76.19 | 17 | |
| 廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 35.00 | 9.41 | 76.01 | 18 | |
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得其他子包的中標候選人 | |||||||
| 師大(廣州)餐飲管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | |||||||
合同包3(飯堂食材配送(三)):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊