一、項(xiàng)目編號(hào):0835-250Z12307471
二、項(xiàng)目名稱:華南師范大學(xué)采購2026年度食堂物資供應(yīng)配送服務(wù)項(xiàng)目(二)
三、采購結(jié)果
合同包1(鮮肉配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州品泰貿(mào)易有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)駿達(dá)路29號(hào)A棟2號(hào) | 折扣率:88.80% |
合同包2(蛋品配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)西湖西街66號(hào)101房 | 折扣率:94.00% |
合同包3(海鮮和鮮魚配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東.惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地7#綜合樓11層1106-2 | 折扣率:94.00% |
合同包4(洗滌類配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市仙魚環(huán)保科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷產(chǎn)業(yè)園2期4棟1806 | 折扣率:95.00% |
合同包5(雜貨和五金配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏花二路632號(hào)B棟一樓101 | 折扣率:90.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(鮮肉配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州品泰貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 鮮肉配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
合同包2(蛋品配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 蛋品配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽章生效起至2026年12月31日 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(海鮮和鮮魚配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 海鮮和鮮魚配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽章生效起至2026年12月31日。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包4(洗滌類配送服務(wù)):
服務(wù)類(深圳市仙魚環(huán)保科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 紡織、服裝和日用品批發(fā)服務(wù) | 洗滌類配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園熹園 | 洗滌類配送服務(wù) | 按照招標(biāo)文件 | 1年 | 按照招標(biāo)文件 |
合同包5(雜貨和五金配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 機(jī)械設(shè)備、五金交電和電子產(chǎn)品批發(fā)服 務(wù) | 雜貨和五金配送服務(wù)/陶?qǐng)@雍園沁園楠園翰園熹園 | 按招標(biāo)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 合同簽章生效起至2026年12月31日。 | 按招標(biāo)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳巧嫻(采購人代表)、韋培光(采購人代表)、陳曉生、何毅、李志偉、熊麗霞、謝慕齡
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。各包組收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:包1鮮肉配送服務(wù):人民幣27000.00元;包2蛋品配送服務(wù):人民幣6000.00元;包3海鮮和鮮魚配送服務(wù):人民幣7000.00元;包4洗滌類配送服務(wù):人民幣1800.00元;包5雜貨和五金配送服務(wù):人民幣5700.00元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 鮮肉配送服務(wù) | 2.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 蛋品配送服務(wù) | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 海鮮和鮮魚配送服務(wù) | 0.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 洗滌類配送服務(wù) | 0.18 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 雜貨和五金配送服務(wù) | 0.57 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(鮮肉配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州品泰貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 20.00 | 9.57 | 95.57 | 1 | 1 |
| 廣東新又好集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 66.57 | 20.00 | 8.50 | 95.07 | 2 | 2 |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 64.86 | 20.00 | 9.44 | 94.30 | 3 | 3 |
| 廣東金開味農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 64.86 | 20.00 | 8.32 | 93.18 | 4 | |
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 20.00 | 8.67 | 92.96 | 5 | |
| 廣東金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 64.86 | 20.00 | 7.89 | 92.75 | 6 | |
| 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 64.57 | 20.00 | 8.05 | 92.62 | 7 | |
| 廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 64.57 | 20.00 | 8.05 | 92.62 | 8 | |
| 莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 20.00 | 8.95 | 92.38 | 9 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 20.00 | 8.05 | 92.34 | 10 | |
| 廣州市平元肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.71 | 20.00 | 8.60 | 92.31 | 11 | |
| 廣州首綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.43 | 20.00 | 8.76 | 92.19 | 12 | |
| 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.14 | 20.00 | 8.50 | 91.64 | 13 | |
| 廣州華雨軒供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 20.00 | 8.95 | 91.52 | 14 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 18.00 | 8.85 | 89.42 | 15 | |
| 廣州慶云貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 64.57 | 16.00 | 8.76 | 89.33 | 16 | |
| 好生活農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 58.71 | 20.00 | 8.79 | 87.50 | 17 | |
| 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.14 | 18.00 | 9.81 | 86.95 | 18 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 20.00 | 8.95 | 84.95 | 19 | |
| 廣州晟豐飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 20.00 | 8.85 | 84.56 | 20 | |
| 廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 20.00 | 9.44 | 84.01 | 21 | |
| 廣州埔供優(yōu)選配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 63.71 | 10.00 | 10.00 | 83.71 | 22 | |
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 20.00 | 9.04 | 83.61 | 23 | |
| 廣州東升農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 20.00 | 8.05 | 82.91 | 24 | |
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.43 | 20.00 | 8.79 | 82.22 | 25 | |
| 廣州信御佳貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 20.00 | 7.97 | 79.97 | 26 | |
| 海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 9.44 | 79.58 | 27 | |
| 廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 9.00 | 73.86 | 28 | |
| 廣州鴻盛農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 63.14 | 0.00 | 9.44 | 72.58 | 29 |
合同包2(蛋品配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 53.71 | 20.00 | 9.47 | 83.18 | 1 | 1 |
| 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 51.29 | 20.00 | 9.92 | 81.21 | 2 | 2 |
| 廣州灃裕食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.57 | 20.00 | 10.00 | 80.57 | 3 | 3 |
| 廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.71 | 14.00 | 8.99 | 76.70 | 4 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 20.00 | 8.99 | 76.70 | 5 | |
| 廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.71 | 20.00 | 8.71 | 76.42 | 6 | |
| 佛山市喜膳食材供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 20.00 | 9.57 | 74.00 | 7 | |
| 湖北雙港農(nóng)業(yè)科技貿(mào)易股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 20.00 | 8.71 | 72.85 | 8 | |
| 海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 9.00 | 67.00 | 9 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 8.00 | 9.78 | 53.92 | 10 | |
| 廣東優(yōu)品后勤集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 0.00 | 9.37 | 53.23 | 11 |
合同包3(海鮮和鮮魚配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 62.57 | 20.00 | 9.19 | 91.76 | 1 | 1 |
| 廣州海濤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 20.00 | 9.09 | 84.52 | 2 | 2 |
| 廣州上善餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 20.00 | 9.09 | 79.38 | 3 | 3 |
| 廣東潤成食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 8.00 | 8.77 | 56.06 | 4 | |
| 粵采(廣東)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 0.00 | 10.00 | 35.43 | 5 |
合同包4(洗滌類配送服務(wù)):




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)